大神手机就要远去,F1Plus定制版与酷派COOL9配置

2020-08-27 11:59:17 来源:互联网 阅读:-
【摘要】请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。比照型号:高手F1 Plus订制版 | 酷派COOL 9最新报价:599元|599元显示屏尺寸:

请关心“手机上之家”,大家为您每天更新手机上竞争性谈判、价钱、测评信息内容,感谢!请点一下右上方的关心。

比照型号:高手F1 Plus订制版 | 酷派COOL 9

最新报价:599元|599元

显示屏尺寸:5.0英尺 | 5.71英尺

屏幕类型:IPS | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏颜色:1600万 | 不兼容或主要参数暂缺

屏幕分辨率:1280×720 | 1520×720

大神手机就需要渐行渐远,F1 Plus订制版与酷派COOL 9配备类似599

大神手机就需要渐行渐远,F1 Plus订制版与酷派COOL 9配备类似599

大神手机就需要渐行渐远,F1 Plus订制版与酷派COOL 9配备类似599

大神手机就需要渐行渐远,F1 Plus订制版与酷派COOL 9配备类似599

大神手机就需要渐行渐远,F1 Plus订制版与酷派COOL 9配备类似599

清晰度:294ppi | 不兼容或主要参数暂缺

窄外框:4.62mm | 不兼容或主要参数暂缺

显示屏占有率:68.35% | 90.3%

显示屏技术性:康宁大猩猩夹层玻璃 OGS全迎合技术性 | 不兼容或主要参数暂缺

键入方法:触摸功能键 | 不兼容或主要参数暂缺

触摸显示屏:电容式触摸屏 | 电容式触摸屏 多点触摸

CPU厂商:高通芯片CPU | 联发科CPU

CPU型号规格:高通芯片骁龙410 | 联发科MT6761

CPU频率:1.2GHz | 2.0GHz

CPU十位数:64位 | 不兼容或主要参数暂缺

核数:四核 | 四核

电脑操作系统:安卓系统 | 安卓系统

电脑操作系统:安卓系统 OS 4.4 | 安卓系统 9.0

操作界面:CoolLife UI 5.7 | COOL UI 9.0

RAM容积:2GBB | 4gB

ROM容积:8GB | 64GB

储存拓展:适用MicroSD卡拓展 | 适用MicroSD卡拓展

拓展容积:较大 适用32GB拓展 | 不兼容或主要参数暂缺

电池电量:2500mAh | 3000mAh

充电电池种类:不兼容或主要参数暂缺 | 不拆式式充电电池

电池的型号:高聚物锂电 | 高聚物锂电

手机上风格:全网通单通 | 不兼容或主要参数暂缺全网通:有 | 有

4g风格:挪动TD-LTE | 挪动电信联通三网通

后摄:八百万 | 1300万 三十万

前摄像头:五百万 | 五百万

监控摄像头种类:内嵌监控摄像头 | 三监控摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

拍照闪光灯:LED拍照闪光灯 | LED闪光灯

对焦:有 | 有

数码变焦:适用 | 不兼容或主要参数暂缺

拍攝方式:曝光补偿 iso感光度(ISO3200) 自动白平衡 HDR ps滤镜 情景方式 对焦 数码变焦 | 对焦 美肤 HDR

拍摄视频:1080p视频视频录制 | 适用

色调:智铂银 | 极光色 缎光红 龙晶黑 星河蓝

屏幕尺寸:141×71.5×9.3mm | 148×71×8.2mm

手机上薄厚范畴:8mm之上 | 8mm之上

手机重量:155G | 138g

显示屏特性:不兼容或主要参数暂缺 | 全面屏手机 水滴屏 珍珠屏

传送插口:Micro USB v2.0api接口 | 3.5mm耳机插孔 Micro USB v2.0api接口

鉴别方法:不兼容或主要参数暂缺 | 面部识别 后置摄像头指纹验证

指纹验证:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

加速传感器:适用 | 不兼容或主要参数暂缺

面部识别:不兼容或主要参数暂缺 | 适用

联接与共享资源:WLAN网络热点 蓝牙4.0 | WLAN网络热点 手机蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:不兼容或主要参数暂缺 | GPS作用

谢谢你阅读文章彻底文,请回到页首加关注“手机上之家”,有时间也请花一秒時间关注、共享、评价、个人收藏一下,感谢!

推荐阅读:中国农村网